在网带炉中渗碳或碳氮共渗,对低碳钢ZOMn、SWRCH22A、20MnTjB或中碳、中碳合金钢SWRCH35K、SCM435、SCR435钢制三角螺丝88彩票,渗碳层应根据螺丝规格选择,对于合金钢可渗碳直接淬火,而对碳素钢应渗碳后空冷,二次加热淬火。试验工艺见表1。
钢种 | 渗碳层/mm | 渗碳温度/℃ | 淬火温度/℃ | 回火温度/℃ | 碳势设定(%) | 时间/min |
---|---|---|---|---|---|---|
20Mn | 0.13~0.25 | 880~890 | 860~870 | 440~450 | 1.15 | 70 |
SWRCH22A | 0.10~0.18 | 880~890 | 870~880 | 420~430 | 1.20 | 60 |
20MnTiB | 0.15~0.25 | 890~900 | 860~870 | 420~440 | 1.15 | 90 |
SWRCH35K | 0.15~0.25 | 870~880 | 840~860 | 430~440 | 1.0 | 85 |
SCM435 | 0.15~0.28 | 860~880 | 850~860 | 500~530 | 1.0 | 90 |
SCR435 | 0.15~0.25 | 860~870 | 840~850 | 490~520 | 1.0 | 90 |
88彩票 三角螺丝淬火后,根据螺丝力学性能,当心部硬度在28一38HRC和33一39HRC范围内,不低于最小拉力载荷RM930MPa和1040MPa。根据材质不同,最低回火温度为420℃。
上一篇:螺纹紧固件的渗碳工艺
下一篇: 对锁紧自攻螺钉的渗碳分析
返回